Jupiter - Lune - Vénus
Le 27 février 2012 à 18:15 TU
Et voici les paramètres astronomiques à Cully des 3 astres au moment de la conjonction:
JUPITER | LUNE | VENUS | |
Magnitude | -2.04 | -9.46 | -4.09 |
Magnitude absolue | 25.86 | 34.97 | 27.64 |
Ascension Droite | 2h17m50s | 1h52m21s | 1h17m59s |
Déclinaison | +12°45’02’’ | +14°28’28’’ | +9°04’03’’ |
Azimut | +240°07’36’’ | +247°47’30’’ | +251°07’35’’ |
Hauteur Hauteur | +41°16’39’’ | +38°40’09’’ | +29°03’43’’ |
Distance (en UA) Distance (en UA) | 5.42150398 | 0.00267687 | 0.93013094 |
Diamètre apparent Diamètre apparent | +0°00’36.4’’ | +0°29’49.8’’ | +0°00’17.9’’ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire